Gehegewildarten
Gehegewildarten in niedersächsischen Gehegen
In Niedersachsen wird in rund 600 Gehegen Wild für die Fleischerzeugung nach Deutschen und EU-Standards gehalten. Damwild ist mit über 80 % die am häufigsten gehaltene Wildart, gefolgt von Rot- und Sikawild. Vereinzelt wird auch Schwarz- und Muffelwild gehalten.
Im Folgenden finden Sie Informationen zu den Arten
sowie Anforderungen an die
Begriffsbestimmungen
Begriff | Beschreibung |
Setzzeit | Damwild: Juni / Juli Rotwild: Juni |
Brunft | Oktober/November |
Wildkalb | weibliches Wild im Geburtsjahr bis zum 31.03. des Folgejahres (ab 01.04. Beginn des Jagd- und Weidejahres) |
Schmaltier | weibliches Wild vom 01.04. des auf die Geburt folgenden Jahres bis zum ersten Setzen (im zweiten Lebensjahr) |
Alttier | weibliches Wild nach dem ersten Setzen |
Hirschkalb | männliches Wild im Geburtsjahr bis zum 31.03. des Folgejahres (ab 01.04. Beginn des Jagd- und Weidejahres) |
Spießer | männliches Wild vom 01.04. des auf die Geburt folgenden Jahres bis zum ersten Beschlagen (im zweiten Lebensjahr) |
Knieper | Männliches Damwild vom zweiten Kopf |
Gabler | Männliches Rotwild vom zweiten Kopf |
Schaufler | Männliches Damwild vom vierten Kopf |
X-Ender | Rothirsche werden nach den Enden ihres Geweihs benannt (Ab 6 Enden (=2x3 Enden). Die Anzahl der Enden steigt mit dem Alter des Hirsches. Gerade bzw. ungerade X-Ender bedeutet, dass der Hirsch an beiden Geweihstangen die gleiche Anzahl oder an einer weniger Enden hat. |
Damwild gehört zur Familie der Hirsche (Cervidae)
Äußeres Erscheinungsbild
Hirsch | Damtier | |
Widerristhöhe: | 80-100 cm | 76-83 cm |
Körperlänge: | 139-175 cm | 119-159 cm |
Gewicht: | 75 kg | 40-45 kg |
Fellfarbe: | Von weiß ungefleckt, hellbraun mit deutlicher Fleckung, dunkelbraun mit unauffälliger Fleckung und fast schwarz mit kaum sichtbarer Fleckung. Vielfältige Übergangsformen sind möglich. Normalfärbung sind hell- bis dunkelbraune Farbtöne (in freier Wildbahn 70-90%) Die Unterseite des Trägers, der Bauch und die Innenseiten der Läufe sind weißlich hell, auf dem Rücken zieht sich ein dunkler Aalstrich vom Trägeransatz bis Wedelspitze. Die Wedeloberseite ist dunkel, die Unterseite weiß. Die Fleckung der Tiere beginnt auf den Keulen und zieht sich über den Rücken und an den Rumpfseiten entlang bis zum Trägeransatz. Begrenzt wird sie hinten und am Trägeransatz durch weiße Linien. |
Rotwild gehört zur Familie der Echthirsche (Cervinae), größte heimische Wildart
Äußeres Erscheinungsbild
Hirsch | Damtier | |
Widerristhöhe: | 110-150 cm | 90-120 cm |
Körperlänge: | 180-210 cm | 160-180 cm |
Gewicht: | 160-200 kg | 90-150 kg |
Fellfarbe: | Die Färbung verändert sich in Abhängigkeit von Jahreszeit, Geschlecht und Alter. Der Haarwechsel findet jeweils im Frühjahr und Herbst statt, dabei verändert sich die Farbe. Charakteristisch ist die rot-braune Färbung im Sommerhalbjahr und grau-gelb bis grau-braun im Winterhalbjahr. Kälber weisen ein rot-bräunliches Haarkleid mit weißen Flecken auf dem Rücken auf. Diese werden im Laufe des Sommers überdeckt durch nachwachsende Haare. Bei einigen adulten Tieren bleiben die Flecken blass vorhanden. Das Rotwild weist vielfach einen Aalstrich auf. Die Farbe des Spiegels (Hinterseite des Oberschenkels) unterscheidet sich deutlich vom restlichen Fell. |
Flächenbedarf und Mindest-Gehegegröße in Niedersachsen:
Damwild:
1000 m² je adultem Tier (Kälber sind eingeschlossen)1,2
mindestens 1 ha (max. 10 Tiere je ha, in Abhängigkeit vom Aufwuchs)
Rotwild:
3000 m² je adultem Tier (Kälber sind eingeschlossen)2
mindestens 2 ha (max. 7 Tiere je 2 ha, in Abhängigkeit vom Aufwuchs)
Mindesttierbesatz: 5 adulte Tiere
Herdenschutzzaun
Art des Zauns:
Knotengeflechtzaun
Höhe des Zauns:
Damwild: 180cm
Rotwild: 200 cm
Überkletterschutz
Stromführende Draht/Seil/Litze in verschiedenen Höhen an der Außenseite des Zauns
Untergrabeschutz
Stromführender Draht/Seil/Litze
Einlassen des Zauns in den Boden
Auslegen einer Schürze
Gehegeeinrichtung:
Trockener, windgeschützter Aufenthaltsbereich, i.d.R. künstlicher Unterstand
Befestigte Futterplätze
Während der Setzzeit: Sichtschutz für Jungtiere
Beschäftigungsmaterial in Form von Ästen, Sträuchern o.Ä. insbesondere während der Brunft und Fegezeit
Prossholz- und Stubbenhaufen, aufgeschichtet zum Wall für die Strukturierung des Geheges
Bei Rotwild: Suhle
Optional
Kälberschlupf
Hirschsieb
Ggf. Hochsitz und Schießareal
Unterteilung des Geheges (Mindestgröße der Flächen s.o. Mindest-Gehegegröße) für Grünlandpflege und Winterfutterbergung
Kontakt
Geschäftsführerin
Gina Strampe
05828 399
0175 72 69 616
Fachberaterin
Henrike Jansen
Mars-la-Tour Straße 6
26121 Oldenburg
Tel.0441 801280
Termine
08. 10. 2024 – 30. 11. 2024
15. 10. 2024 – 20. 10. 2024